Description
| Marque / Modèle | Samsung Galaxy S26 S948B |
|---|---|
| OS | Android 16 |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| GPU | Adreno 840 |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 256 GB / 512 GB |
| Taille d'écran | 6.9 inch |
| Résolution d'écran | 3120 x 1440 |
| Type d'écran | Dynamic AMOLED 2X |
| Langues | Anglais par défaut, italien, tchèque, allemand, russe, portugais, espagnol, français, néerlandais, polonais, roumain, danois, grec, portugais brésilien, croate, letton, lituanien, hongrois, afrikaans, éthiopien, indonésien, malais, catalan, norvégien, romani, slovaque, slovène, finnois, suédois, swahili, philippin, indonésien, vietnamien, turc, zoulou, bulgare, serbe, ukrainien, persan, hindi, thaï, coréen, japonais, arabe, hébreu |
| Dimensions | 163.6 x 78.1 x 7.9mm |
| Couleur | Noir / Violet / bleu / Blanc / Argent / Or |
| Poids net | 214g |
| Caméra avant | 12.0 mégapixels |
| Caméra arrière | 200.0 mégapixels 50.0 mégapixels 50.0 mégapixels 10.0 mégapixels, Quatre caméras, Auto Focus, Flash |
| 2G | GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G | UMTS: B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
| 4G | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3); TDD LTE B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 5G | FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3);TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500); SDL Sub6 N75(1500+) |
| SAR | 0.5 W/Kg |
| Emplacement carte SIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM: 5G/LTE/WCDMA/GSM |
| Transfert de données | USB Type-C Bluetooth 5.4 |
| Internet mobile | WiFi, EDGE, GPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, FDD LTE ,5G |
| GPS | GPS, Glonass, Beidou, A-GPS, Galileo, QZSS |
| Fonctions | Capteur G, Capteur P, Capteur L, Wifi, GPS, OTG, Multi-touch, Double SIM, E-boussole, NFC, Face ID, Lecteur d'empreintes digitales sous l'écran |
| Capteur | Accéléromètre, Baromètre, Capteur d'empreintes digitales, Capteur gyroscopique, Capteur géomagnétique, Capteur Hall, Capteur de lumière, Capteur de proximité |
| Batterie | 5000mAh |
| Charge rapide | 45W |
| Charge sans fil | 15w, charge sans fil inversée 4.5W |
| Contenu de la boîte | Câble de données x1 |




















