Description
| Marque / Modèle | Samsung Galaxy S25 Ultra S9280 |
|---|---|
| OS | Android 15 |
| CPU | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Adreno 830 |
| RAM | 12 Go |
| ROM | 256 Go / 512 Go |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution de l'écran | 3120 x 1440 |
| Type d'écran | AMOLED dynamique 2X |
| Langues | Anglais par défaut, italien, tchèque, allemand, russe, portugais, espagnol, français, néerlandais, polonais, roumain, danois, grec, portugais brésilien, croate, letton, lituanien, hongrois, afrikaans, éthiopien, indonésien, malais, catalan, norvégien, romani, slovaque, slovène, finnois, suédois, swahili, philippin, indonésien, vietnamien, turc, zoulou, bulgare, serbe, ukrainien, persan, hindi, thaï, coréen, japonais, arabe, hébreu |
| Dimensions | 158,2 x 75,6 x 5,8 mm |
| Couleur | Noir / Argent / Bleu |
| Poids net | 163 g |
| Caméra frontale | 12,0 mégapixels |
| Caméra arrière | 200,0 mégapixels 12,0 mégapixels, Double appareil photo, Auto Focus, Flash Light |
| 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G | UMTS : B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
| 4G | LTE FDD B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) LTE TDD B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 5G | FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3) ; TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500), N79(4500) |
| DAS | 0,5 W/Kg |
| Emplacement carte SIM | Sim1 : Nano Sim, 5G/LTE/UMTS/GSM Sim2 : Nano Sim, 5G/LTE/UMTS/GSM |
| Transfert de données | USB Type-C Bluetooth 5.4 |
| Internet mobile | WiFi, EDGE, GPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, FDD LTE, 5G |
| GPS | GPS, Glonass, Beidou, A-GPS, Galileo, QZSS |
| Fonctions | Capteur G, Capteur P, Capteur L, Wifi, GPS, OTG, Multi-touch, Double SIM, Boussole électronique, NFC, Face ID, Scanner d'empreintes digitales sur écran |
| Capteur | Accéléromètre, Baromètre, Capteur d'empreintes digitales, Gyroscope, Capteur géomagnétique, Capteur Hall, Capteur de lumière, Capteur de proximité |
| Batterie | 3900 mAh |
| Charge rapide | 25 W |
| Charge sans fil | 15 W |
| Contenu de la boîte | Câble de données x1 |












