Description
| Marque / Modèle | Oneplus Turbo 6V |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 16 |
| Processeur | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Processeur graphique | Adreno 810 |
| RAM | 8 Go / 12 Go |
| ROM | 256 Go / 512 Go |
| Taille d'affichage | 6.78 pouces |
| Résolution d'écran | 2772×1272 |
| Type d'écran | AMOLED |
| Langues | Anglais par défaut, italien, tchèque, allemand, russe, portugais, espagnol, français, néerlandais, polonais, roumain, danois, grec, portugais brésilien, croate, letton, lituanien, hongrois, afrikaans, éthiopien, indonésien, malais, catalan, norvégien, romani, slovaque, slovène, finnois, suédois, swahili, philippin, indonésien, vietnamien, turc, zoulou, bulgare, serbe, ukrainien, persan, hindi, thaï, coréen, japonais, arabe, hébreu |
| Dimensions | 162.46×77.45×8.50mm |
| Couleur | Noir / Blanc / Bleu |
| Poids net | 215g |
| Caméra avant | 16.0 mégapixels |
| Caméra arrière | 50.0 mégapixels 2.0 mégapixels, Double caméra, Autofocus, Flash |
| 2G | GSM: 850/900/1800MHz |
| 3G | WCDMA: 1/5/8 |
| 4G | LTE FDD:1/3/5/8/19/28A LTE TDD:34/38/39/40/41/42/48 |
| 5G | NR:n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n48/n77/n78 |
| DAS | 0.5 W/Kg |
| Emplacement carte SIM | Double SIM Sim 1 : Nano SIM, 5G/LTE/WCDMA/CDMA/GSM Sim 2 : Nano USIM, 5G/LTE/WCDMA/CDMA/GSM |
| Transfert de données | USB Type-C Bluetooth 5.2 |
| Internet mobile | WiFi, EDGE, GPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, FDD LTE, 5G, Wi-Fi 6 |
| GPS | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Fonctions | Capteur G, Capteur P, Capteur L, Wifi, GPS, OTG, Multi-touch, Double SIM, Boussole électronique, Face ID, Lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, NFC |
| Capteur | Capteur de proximité, Capteur de lumière ambiante, Capteur de température de couleur, Boussole électronique, Capteur d'accélération, Gyroscope, Capteur d'empreintes digitales optique intégré à l'écran, Télécommande infrarouge |
| Batterie | 9000mAh |
| Charge rapide | 80W |
| Contenu de la boîte | étui de protection x1, chargeur x1, câble USB x1 |













