Description
| Marque / Modèle | Samsung Galaxy S26 S9420 |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 16 |
| Processeur | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Adreno 840 |
| RAM | 12 Go |
| ROM | 256 Go / 512 Go |
| Taille d'écran | 6,3 pouces |
| Résolution d'écran | 2340 x 1080 |
| Type d'écran | Dynamic AMOLED 2X |
| Langues | Anglais par défaut, italien, tchèque, allemand, russe, portugais, espagnol, français, néerlandais, polonais, roumain, danois, grec, portugais brésilien, croate, letton, lituanien, hongrois, afrikaner, éthiopien, indonésien, malais, catalan, norvégien, rom, slovaque, slovène, finnois, suédois, swahili, philippin, indonésien, vietnamien, turc, zoulou, bulgare, serbe, ukrainien, persan, hindi, thaï, coréen, japonais, arabe, hébreu |
| Dimensions | 149,6 x 71,7 x 7,2 mm |
| Couleur | Noir/Violet/Bleu/Blanc |
| Poids net | 167g |
| Caméra frontale | 12,0 mégapixels |
| Caméra arrière | 50,0 mégapixels 10,0 mégapixels 12,0 mégapixels 10,0 mégapixels, quatre caméras, mise au point automatique, flash |
| 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
| 4G | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) TDD LTE B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 5G | FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3) ; 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500), N79(4500) |
| DAS | 0,5 W/Kg |
| Emplacement pour carte SIM | Nano-SIM SIM 1 + SIM 2 : 5G/LTE/WCDMA/GSM |
| Transfert de données | USB Type-C Bluetooth 5.4 |
| Internet mobile | WiFi, EDGE, GPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, FDD LTE, 5G |
| GPS | GPS, Glonass, Beidou, A-GPS, Galileo, QZSS |
| Fonctions | Capteur G, Capteur P, Capteur L, Wifi, GPS, OTG, Multi-touch, Double SIM, Boussole électronique, NFC, Face ID, Capteur d'empreintes digitales sous l'écran |
| Capteur | Accéléromètre, baromètre, capteur d'empreintes digitales, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de lumière, capteur de proximité |
| Batterie | 4300 mAh |
| Charge rapide | 25W |
| Charge sans fil | 15 W, charge sans fil inversée 4,5 W |
| Contenu de la boîte | Câble de données x1 |

















