Description
| Marque / Modèle | OPPO Find X9 Pro Version Globale |
|---|---|
| OS | Android 16 |
| CPU | Dimensity 9500 |
| GPU | Mali-G1-Ultra MC12 |
| RAM | 16 Go |
| ROM | 512 Go |
| Taille d'affichage | 6,78 pouces |
| Résolution d'écran | 2772 × 1272 |
| Type d'écran | AMOLED |
| Langues | Anglais par défaut, italien, tchèque, allemand, russe, portugais, espagnol, français, néerlandais, polonais, roumain, danois, grec, portugais brésilien, croate, letton, lituanien, hongrois, afrikaner, éthiopien, indonésien, malais, catalan, norvégien, romani, slovaque, slovène, finnois, suédois, swahili, philippin, indonésien, vietnamien, turc, zoulou, bulgare, serbe, ukrainien, persan, hindi, thaï, coréen, japonais, arabe, hébreu |
| Dimensions | 161.26×76.46×8.25 mm |
| Couleur | Gris / Blanc |
| Poids net | 224g |
| Caméra frontale | 50,0 méga pixels |
| Caméra arrière | 50,0 méga pixels, 50,0 méga pixels, 200,0 méga pixels, appareil photo à triple objectif, autofocus, flash, téléobjectif |
| 2G | GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| 3G | WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G | LTE TDD:38/39/40/41/42/48 LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 |
| 5G | NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n76/n77/n78/n79 |
| DAS | 0,5 W/Kg |
| Emplacement carte SIM | Double SIM Sim 1: Nano Sim, LTE/WCDMA/GSM/5G Sim 2: Nano Sim, LTE/WCDMA/GSM/5G |
| Transfert de données | USB Type-C Bluetooth 5.3 |
| Internet mobile | WiFi, WiFi7, EDGE, GPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, FDD LTE, TDD-LTE, 5G |
| GPS | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Fonctions | Capteur G, capteur P, capteur L, Wifi, GPS, OTG, multi-touch, double SIM, NFC, boussole électronique, Face ID, scanner d'empreintes digitales sous l'écran |
| Capteur | Capteur de proximité, capteur de lumière ambiante, capteur de température de couleur, boussole électronique, accéléromètre, gyroscope, capteur d'empreintes digitales ultrasonique sous l'écran, capteur Hall, capteur de mise au point laser, capteur spectral, télécommande infrarouge |
| Batterie | 7500 mAh |
| Charge rapide | 80W |
| Charge sans fil | 50W |













