Description
| Marque / Modèle | Oneplus ACE 6 |
|---|---|
| OS | Android 16 |
| CPU | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Adreno 830 |
| RAM | 12 Go/ 16 Go |
| ROM | 256 Go / 512 Go / 1 To |
| Taille de l'écran | 6.83 pouces |
| Résolution de l'écran | 2800×1272 |
| Type d'écran | AMOLED |
| Langues | Anglais par défaut, italien, tchèque, allemand, russe, portugais, espagnol, français, néerlandais, polonais, roumain, danois, grec, portugais brésilien, croate, letton, lituanien, hongrois, afrikaner, éthiopien, indonésien, malais, catalan, norvégien, romani, slovaque, slovène, finnois, suédois, swahili, philippin, indonésien, vietnamien, turc, zoulou, bulgare, serbe, ukrainien, persan, hindi, thaï, coréen, japonais, arabe, hébreu |
| Dimensions | 163.41×77.04×8.30mm |
| Couleur | Noir / Blanc / Argent |
| Poids net | 213g |
| Caméra frontale | 16.0 mégapixels |
| Caméra arrière | 50.0 mégapixels 8.0 mégapixels, double caméra, autofocus, flash |
| 2G | GSM : 850/900/1800MHz |
| 3G | WCDMA : 1/4/5/6/8/19 |
| 4G | LTE FDD : 1/3/4/5/8/18/19/26/28A/66 LTE TDD : 34/38/39/40/41/42/43/48 |
| 5G | NR : n1/n3/n5/n8/n18/n26/n28A/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| DAS | 0.5 W/Kg |
| Emplacement carte SIM | Double SIM SIM 1 : Nano SIM, 5G/LTE/WCDMA/CDMA/GSM SIM 2 : Nano SIM, 5G/LTE/WCDMA/CDMA/GSM |
| Transfert de données | USB Type-C Bluetooth 5.4 |
| Internet mobile | WiFi, EDGE, GPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, FDD LTE, 5G, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 |
| GPS | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Fonctions | Capteur G, Capteur P, Capteur L, Wifi, GPS, OTG, Multi-touch, Double SIM, Boussole électronique, Face ID, Lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, NFC |
| Capteur | Capteur de proximité, capteur de lumière ambiante, capteur de température de couleur, boussole électronique, capteur d'accélération, gyroscope, capteur d'empreintes digitales ultrasonique intégré à l'écran, télécommande infrarouge |
| Batterie | 7800mAh |
| Charge rapide | 120W |
| Contenu de la boîte | coque de protection x1, chargeur x1, câble USB x1 |



















