Description
| Brand / Model | OPPO Find X9 Pro Global Version |
|---|---|
| OS | Android 16 |
| CPU | Dimensity 9500 |
| GPU | Mali-G1-Ultra MC12 |
| RAM | 16 GB |
| ROM | 512 GB |
| Display Size | 6.78 inch |
| Screen Resolution | 2772 × 1272 |
| Screen Type | AMOLED |
| Languages | Default English, Italian, Czech, German, Russian, Portuguese, Spanish, French, Dutch, Polish, Romanian, Danish, Greek, Brazil Portuguese, Croatian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Afrikaner, Ethiopic, Indonesian, Malay, Catalan, Norwegian, Roma, Slovak, Slovenian, Finnish, Swedish, Swahili, Filipino, Indonesian, Vietnamese, Turkish, Zulu, Bulgarian, Serbian, Ukrainian, Persian, Hindi, Thai, Korean, Japanese, Arabic, Hebrew |
| Dimensions | 161.26×76.46×8.25 mm |
| Color | Gray / White |
| Net Weight | 224g |
| Front Camera | 50.0 mega pixel |
| Rear Camera | 50.0 mega pixel, 50.0 mega pixel,200.0 mega pixel, Tri-lens Camera, Auto Focus, Flash Light, telephoto camera |
| 2G | GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| 3G | WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G | LTE TDD:38/39/40/41/42/48 LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 |
| 5G | NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n76/n77/n78/n79 |
| SAR | 0.5 W/Kg |
| SIM Card Slot | Dual Sim Sim 1: Nano Sim, LTE/WCDMA/GSM/5G Sim 2: Nano Sim, LTE/WCDMA/GSM/5G |
| Data transfer | USB Type-C Bluetooth 5.3 |
| Mobile internet | WiFi, WiFi7, EDGE, GPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, FDD LTE, TDD-LTE, 5G |
| GPS | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Functions | G-sensor, P-Sensor, L-Sensor, Wifi, GPS, OTG, Multi-touch, Dual SIM, NFC, E-compass, Face ID, Screen Fingerprint Scanner |
| Sensor | Proximity sensor, Ambient light sensor, Color temperature sensor, E-compass, Accelerometer, Gyroscope, Under-screen ultrasonic fingerprint sensor, Hall sensor, Laser focus sensor, Spectral sensor, Infrared remote control |
| Battery | 7500mAh |
| Fast Charge | 80W |
| Wireless Charge | 50W |













