Description
| Brand / Model | Honor Magic8 Pro |
|---|---|
| OS | Android 16 |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| GPU | Adreno 840 |
| RAM | 12GB/ 16GB |
| ROM | 256GB/ 512GB/ 1TB |
| Extend card | No supports SD Memory Card (TF-Card) |
| Display Size | 6.71 inch |
| Screen Resolution | 2808 × 1256 |
| Screen Type | OLED |
| Languages | Default English, Italian, Czech, German, Russian, Portuguese, Spanish, French, Dutch, Polish, Romanian, Danish, Greek, Brazil Portuguese, Croatian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Afrikaner, Ethiopic, Indonesian, Malay, Catalan, Norwegian, Roma, Slovak, Slovenian, Finnish, Swedish, Swahili, Filipino, Indonesian, Vietnamese, Turkish, Zulu, Bulgarian, Serbian, Ukrainian, Persian, Hindi, Thai, Korean, Japanese, Arabic, Hebrew |
| Dimensions | 161.15×75×8.32mm |
| Color | Black/ Blue/ White/ Gold |
| Net Weight | 219g |
| Front Camera | 50.0 mega pixel |
| Rear Camera | 50.0 mega pixel/ 50.0 mega pixel/ 200.0 mega pixel telephoto, Tri-lens Camera, 100% Focus Pixels, Auto Focus, Flash Light |
| 2G | GSM; CDMA |
| 3G | WCDMA |
| 4G | TD-LTE FDD LTE |
| 5G | NR |
| SAR | 0.5 W/Kg |
| SIM Card Slot | Dual Sim Sim1:Nano Sim/ NR/LTE/WCDMA/CDMA/GSM Sim2:Nano Sim/ NR/LTE/WCDMA/CDMA/GSM |
| Data transfer | USB Type-C Bluetooth 6.0 |
| Mobile internet | WiFi, EDGE, GPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, FDD LTE, TD-LTE, WCDMA, DC-HSDPA, CDMA1X, VoLTE, ViLTE, 5G, WiFi 7 |
| GPS | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Functions | G-sensor, P-Sensor, L-Sensor, Wifi, GPS, OTG, Multi-touch, Dual SIM, E-compass, NFC, Face ID, 3D Face ID, Screen Fingerprint Scanne, IR Control |
| Sensor | Gravity sensor, infrared sensor, ultrasonic fingerprint sensor, gyroscope, compass, ambient light sensor, proximity light sensor, acceleration sensor, X-axis linear motor, 3D TOF, Flicker Sensor |
| Battery | 7200mAh |
| Fast Charge | 120W |
| Wireless Charge | 80W |
| What's in the box | SuperCharge Charger X 1, USB Type-C data cable X 1, Phone case X 1 |















