Description
| Marque/modèle | Samsung Galaxy S26 S9420 |
|---|---|
| OS | Android 16 |
| CPU | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Adreno 840 |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 256 GB / 512 GB |
| Taille de l’écran | 6.3 inch |
| Résolution d’écran | 2340 x 1080 |
| Type d’écran | Dynamic AMOLED 2X |
| Langues de travail | Par défaut anglais, italien, tchèque, allemand, russe, portugais, espagnol, français, néerlandais, polonais, roumain, danois, grec, portugais du Brésil, croate, letton, lituanien, hongrois, Afrikaner, éthiopien, indonésien, malais, Catalan, norvégien, rom, slovaque, slovène, finlandais, suédois, Swahili, philippin, indonésien, vietnamien, turc, zoulou, bulgare, serbe, ukrainien, persan, Hindi, thaïlandais, coréen, japonais, arabe, hébreu |
| Les Dimensions | 149.6 x 71.7 x 7.2mm |
| La couleur | Noir/Violet/Bleu/Blanc |
| Poids Net | 167g |
| Caméra frontale | 12.0 Méga pixel |
| Caméra arrière | 50.0 Méga pixel 10,0 méga pixel 12,0 méga pixel 10,0 méga pixel, quatre caméras, mise au point automatique, lumière Flash |
| 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
| 4G | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) TDD LTE B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 5G | FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3) ; 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500), N79(4500) |
| SAR | 0.5 W/Kg |
| Emplacement pour carte SIM | Nano-SIM SIM 1 + SIM 2 5G/LTE/WCDMA/GSM |
| Transfert de données | USB Type-C Bluetooth 5.4 |
| Internet Mobile | WiFi, EDGE, GPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, FDD LTE ,5G |
| GPS | GPS, Glonass, Beidou, A-GPS, Galileo, QZSS |
| Fonctions | G-sensor, P-Sensor, L-Sensor, Wifi, GPS, OTG, Multi-touch, Dual SIM, E-compass, NFC, Face ID, Screen Fingerprint Scanner |
| Capteur | Accéléromètre, baromètre, capteur d’empreintes digitales, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur Hall, capteur lumière, capteur de proximité |
| Capteur | 4300mAh |
| Charge rapide | 25W |
| Charge sans fil | 15W, 4.5W charge sans fil inverse |
| Ce qu’il y a dans la boîte | Câble de données x1 |

















